Der MyOwnGin No 1 ist ein Dry Gin mit 43,0 Prozent Alkohol von mog GbR aus Deutschland. Verarbeitet werden unter anderem Angelikawurzel, Bergamotte, Grapefruit, Hopfen, Kardamom, Koriander, Pfeffer, Tonka-Bohne, Wacholder.
Gin Steckbrief
| Name | MyOwnGin No 1 |
|---|---|
| Sorte | Dry Gin |
| Hersteller | mog GbR |
| Herkunft | Deutschland |
| Farbe | Klar |
| Botanicals | Angelikawurzel, Bergamotte, Grapefruit, Hopfen, Kardamom, Koriander, Pfeffer, Tonka-Bohne, Wacholder |
| Alkoholgehalt | 43,0 % vol |
| Fuellmenge | 500 ml |
| Hersteller-Webseite | www.myowngin.com |
| Bezugsquelle | Zum Angebot |
| Preis | 49,50 EUR (Stand 03/2022) |
| Testbericht | Testbericht My Own Gin No. 1 |
Diesen Gin haben wir verkostet: Testbericht My Own Gin No. 1




